Temperature & Humidity instruments
6 products listed · All with ISO 17025 traceable documentation
Elitech Technology
Elitech Technology
Temperature Data Logger
EGT-TDL-100
Single-channel wireless temperature data logger with PDF report generation. USB and Bluetooth connectivity.
| Range | -40°C to +85°C |
| Accuracy | ±0.3°C |
| Memory | 16,000 readings |
| Battery | 1 year (AAA) |
| IP Rating | IP67 |
| Connectivity | USB / Bluetooth |
| Certificate | ISO 17025 traceable |
Kaye
Kaye
Multi-Channel Temp Mapping System
EGT-MAP-8
8-channel temperature validation system with IQ/OQ/PQ documentation package for pharma chamber qualification.
| Channels | 8 (expandable to 64) |
| Range | -80°C to +140°C |
| Accuracy | ±0.1°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Compliance | 21 CFR Part 11 |
| Documentation | Full IQ/OQ/PQ |
| Certificate | ISO 17025 traceable |
Geo Calibration
Geo Calibration
Reference Platinum Thermometer (PRT)
EGT-PRT-25
ITS-90 traceable secondary reference thermometer for calibration laboratory primary standards.
| Range | -200°C to +500°C |
| Accuracy | ±0.01°C |
| Resistance | 25Ω nominal |
| Traceability | ITS-90 / BIPM |
| Stem length | 400mm |
| Certificate | UKAS / ISO 17025 |
Testo
Testo
Portable Thermo-Hygrometer
EGT-TH-200
Handheld temperature and humidity meter for HACCP monitoring and food safety spot checks. IP54 rated.
| Temp range | -20°C to +70°C |
| Humidity range | 0–100% RH |
| Accuracy (RH) | ±2% RH |
| Display | 3.5" colour |
| IP Rating | IP54 |
| Battery | 200 hours |
| Certificate | Factory calibration |
Geo Calibration
Geo Calibration
Temperature & Humidity Calibration Chamber
GEO-CAL-100
Precision calibration chamber for temperature and humidity instrument calibration. Walk-in and benchtop formats.
| Temp range | -70°C to +180°C |
| Humidity range | 10–98% RH |
| Stability | ±0.1°C / ±0.5% RH |
| Uniformity | ±0.2°C |
| Format | Benchtop / walk-in |
| Certificate | ISO 17025 compatible |
Binder
Binder
Climate Stability Chamber
BIND-KMF-115
German-engineered stability chamber for pharmaceutical ICH stability testing. GMP compliant with audit trail.
| Capacity | 115 litres |
| Temp range | 0°C to +70°C |
| Humidity range | 10–80% RH |
| Stability | ±0.1°C / ±1% RH |
| Compliance | ICH / GMP |
| Certificate | DQ / IQ / OQ |
Consumables for this category
EGT supplies consumables for Temp & Humidity instruments
Everything your temp and humidity instruments need between service intervals.
- ✓EGT Calibration Bath Fluids
- ✓Reference PRT Probes
- ✓Humidity Sensor Capsules
- ✓Saturated Salt Solutions
- ✓Silicone Oils for Dry-Block Baths